Punteggio totale | Nome | Facilità di viaggio | Paesi | Territorio | Popolazione | ISU | Cittadinanza doppia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067 | Regno Unito | +23.52% | +12 | +9% | +56% | 0.909 | Sì |
1027 | Mauritius | +6.54% | +5 | +38% | +54% | 0.781 | No |
1006 | Corea del Sud | +3.59% | +5 | +30% | +58% | 0.901 | Sì |
996 | Giamaica | +7.81% | +4 | +25% | +8% | 0.73 | Sì |
995 | Seychelles | +7.59% | +6 | +41% | +55% | 0.782 | No |
984 | Emirati Arabi Uniti | +10.55% | +13 | +45% | +62% | 0.84 | No |
971 | Qatar | +7.59% | +8 | +41% | +60% | 0.856 | No |
953 | Botswana | +6.22% | +5 | +26% | +14% | 0.698 | No |
950 | Samoa | +4.64% | +4 | +25% | +13% | 0.704 | Sì |
942 | Hong Kong | +5.49% | +4 | +28% | +9% | 0.917 | No |
941 | Giappone | +3.69% | +5 | +19% | +99% | 0.903 | No |
938 | Figi | +4.85% | +5 | +38% | +53% | 0.736 | No |
936 | Sudafrica | +5.17% | +4 | +25% | +13% | 0.666 | Sì |
912 | Ghana | +9.18% | +7 | +6% | +11% | 0.579 | Sì |
901 | Tonga | +4.96% | +5 | +15% | +55% | 0.721 | Sì |
897 | Costa Rica | +1.79% | +2 | +24% | +11% | 0.776 | Sì |
892 | Brunei | +6.22% | +7 | +39% | +64% | 0.865 | No |
885 | Belize | +6.22% | +3 | +24% | +7% | 0.706 | Sì |
883 | Singapore | +10.23% | +10 | +16% | +61% | 0.925 | No |
869 | Norvegia | +1.58% | +2 | +1% | +9% | 0.949 | No |
869 | Trinidad e Tobago | +6.75% | +3 | +2% | +8% | 0.78 | Sì |
865 | Cile | +2.11% | +2 | +24% | +7% | 0.847 | Sì |
863 | Armenia | +2.32% | +3 | +39% | +53% | 0.743 | Sì |
862 | Serbia | +2.53% | +2 | +37% | +50% | 0.776 | Sì |
859 | Argentina | +2.22% | +2 | +24% | +11% | 0.827 | Sì |
850 | Namibia | +4.01% | +3 | +24% | +6% | 0.64 | Sì |
847 | Maldive | +5.27% | +5 | +30% | +56% | 0.701 | Sì |
843 | Germania | +2.0% | +2 | +1% | +9% | 0.926 | No |
839 | Mongolia | +2.53% | +2 | +37% | +50% | 0.735 | No |
827 | Finlandia | +1.58% | +2 | +1% | +9% | 0.895 | Sì |
826 | Kuwait | +6.96% | +6 | +4% | +9% | 0.8 | No |
822 | Svezia | +1.58% | +2 | +1% | +9% | 0.913 | Sì |
815 | Andorra | +1.79% | +2 | +23% | +5% | 0.858 | No |
808 | Russia | +5.49% | +6 | +25% | +16% | 0.804 | Sì |
804 | Tunisia | +6.01% | +8 | +11% | +10% | 0.725 | Sì |
801 | Malesia | +8.54% | +10 | +12% | +19% | 0.789 | No |
791 | Oman | +6.96% | +6 | +4% | +11% | 0.796 | No |
786 | Bielorussia | +3.59% | +4 | +37% | +54% | 0.796 | No |
776 | Thailandia | +5.17% | +6 | +25% | +16% | 0.74 | No |
775 | Stati Uniti d'America | +2.53% | +2 | +1% | +6% | 0.92 | Sì |
775 | Francia | +1.58% | +2 | +1% | +9% | 0.897 | Sì |
769 | Grenada | +7.28% | +4 | +38% | +53% | 0.754 | Sì |
766 | Barbados | +9.18% | +6 | +15% | +55% | 0.795 | Sì |
764 | Spagna | +1.58% | +2 | +1% | +9% | 0.884 | Sì |
762 | Ecuador | +2.11% | +2 | +37% | +50% | 0.739 | Sì |
762 | Svizzera | +1.37% | +1 | +1% | +6% | 0.939 | Sì |
759 | Israele | +2.32% | +3 | +23% | +5% | 0.899 | Sì |
757 | Malta | +2.85% | +2 | +1% | +7% | 0.856 | Sì |
748 | Tanzania | +7.07% | +5 | +3% | +10% | 0.531 | No |
738 | Australia | +1.16% | +1 | +1% | +6% | 0.939 | Sì |
727 | Italia | +1.58% | +2 | +1% | +9% | 0.887 | Sì |
723 | Lussemburgo | +1.37% | +1 | +1% | +6% | 0.898 | Sì |
723 | Saint Kitts e Nevis | +7.17% | +3 | +25% | +13% | 0.765 | Sì |
719 | Paesi Bassi | +0.95% | +1 | +1% | +6% | 0.924 | No |
717 | Kirghizistan | +2.74% | +3 | +24% | +8% | 0.664 | No |
716 | Canada | +1.48% | +1 | +1% | +6% | 0.92 | Sì |
715 | Austria | +0.95% | +1 | +1% | +6% | 0.893 | No |
714 | Uruguay | +1.48% | +1 | +23% | +4% | 0.795 | Sì |
714 | Kenya | +5.7% | +5 | +6% | +8% | 0.555 | Sì |
714 | Dominica | +5.8% | +3 | +37% | +52% | 0.726 | Sì |
713 | Cipro | +2.74% | +2 | +1% | +2% | 0.856 | Sì |
708 | Bahamas | +5.49% | +5 | +15% | +55% | 0.792 | No |
707 | Azerbaigian | +3.06% | +4 | +27% | +14% | 0.759 | No |
707 | Panama | +1.69% | +2 | +24% | +7% | 0.788 | Sì |
697 | Paraguay | +2.0% | +3 | +25% | +11% | 0.693 | Sì |
696 | Nuova Zelanda | +1.05% | +1 | +1% | +6% | 0.915 | Sì |
695 | Bhutan | +2.32% | +2 | +4% | +43% | 0.607 | No |
692 | Islanda | +0.95% | +1 | +1% | +6% | 0.921 | Sì |
686 | Indonesia | +4.96% | +5 | +3% | +12% | 0.689 | No |
685 | Turchia | +4.43% | +6 | +8% | +11% | 0.767 | Sì |
682 | Bolivia | +2.43% | +3 | +26% | +7% | 0.674 | No |
681 | Mauritania | +4.85% | +5 | +7% | +3% | 0.513 | No |
677 | Sierra Leone | +7.59% | +6 | +5% | +4% | 0.42 | Sì |
677 | Nepal | +2.53% | +3 | +5% | +50% | 0.558 | No |
670 | Bosnia ed Erzegovina | +2.43% | +3 | +37% | +51% | 0.75 | N/A |
669 | Suriname | +3.9% | +2 | +37% | +50% | 0.725 | No |
665 | Guyana | +4.11% | +1 | +23% | +4% | 0.638 | No |
662 | Danimarca | +0.84% | +1 | +0% | +3% | 0.925 | No |
660 | Burkina Faso | +5.91% | +4 | +3% | +1% | 0.402 | Sì |
657 | Arabia Saudita | +6.22% | +5 | +2% | +8% | 0.847 | No |
653 | Cina | +3.27% | +5 | +16% | +55% | 0.738 | No |
651 | Moldavia | +1.69% | +2 | +23% | +5% | 0.699 | Sì |
650 | Bahrein | +6.22% | +5 | +2% | +8% | 0.824 | No |
647 | Taiwan | +0.84% | +2 | +13% | +46% | 0.0 | No |
643 | Macao | +4.85% | +5 | +41% | +54% | 0.0 | No |
640 | Senegal | +5.91% | +4 | +3% | +1% | 0.494 | Sì |
640 | Saint Vincent e Grenadine | +6.65% | +3 | +24% | +7% | 0.722 | Sì |
639 | Giordania | +3.9% | +4 | +4% | +8% | 0.741 | N/A |
639 | Filippine | +4.75% | +4 | +1% | +11% | 0.682 | Sì |
636 | Brasile | +3.48% | +1 | +23% | +4% | 0.754 | Sì |
635 | Tagikistan | +2.43% | +3 | +25% | +11% | 0.627 | N/A |
634 | Venezuela | +1.69% | +2 | +26% | +7% | 0.767 | No |
629 | Zambia | +5.38% | +3 | +2% | +9% | 0.579 | Sì |
623 | Mali | +6.75% | +6 | +8% | +4% | 0.442 | Sì |
620 | Algeria | +4.32% | +6 | +6% | +4% | 0.745 | No |
620 | Lituania | +0.95% | +1 | +1% | +6% | 0.848 | No |
619 | Benin | +5.91% | +4 | +3% | +1% | 0.485 | Sì |
617 | Niger | +5.91% | +4 | +3% | +1% | 0.353 | Sì |
612 | Polonia | +0.95% | +1 | +1% | +6% | 0.855 | Sì |
612 | Antigua e Barbuda | +5.59% | +2 | +24% | +6% | 0.786 | Sì |
610 | Laos | +4.32% | +4 | +24% | +10% | 0.586 | No |
609 | Ucraina | +1.79% | +2 | +23% | +5% | 0.743 | No |
603 | El Salvador | +1.05% | +1 | +23% | +4% | 0.68 | Sì |
603 | Repubblica Dominicana | +1.05% | +1 | +23% | +4% | 0.722 | Sì |
601 | Ruanda | +5.59% | +6 | +5% | +11% | 0.498 | Sì |
596 | Perù | +1.48% | +1 | +23% | +4% | 0.74 | Sì |
586 | Costa d'Avorio | +6.33% | +4 | +3% | +1% | 0.474 | Sì |
584 | Montenegro | +1.48% | +1 | +23% | +4% | 0.807 | No |
582 | Georgia | +1.69% | +2 | +2% | +2% | 0.769 | N/A |
578 | Gambia | +8.44% | +6 | +5% | +4% | 0.452 | Sì |
577 | Capo Verde | +6.54% | +5 | +27% | +6% | 0.0 | Sì |
574 | India | +2.32% | +2 | +4% | +43% | 0.624 | No |
573 | Togo | +5.49% | +4 | +3% | +1% | 0.487 | Sì |
568 | Marocco | +3.9% | +5 | +7% | +3% | 0.647 | Sì |
567 | Libano | +2.53% | +2 | +2% | +3% | 0.763 | Sì |
559 | Vanuatu | +3.8% | +4 | +24% | +7% | 0.597 | Sì |
559 | Liechtenstein | +0.95% | +1 | +0% | +0% | 0.912 | No |
558 | Kazakistan | +2.11% | +2 | +23% | +5% | 0.794 | No |
556 | Guinea | +6.33% | +4 | +3% | +1% | 0.414 | No |
553 | Papua Nuova Guinea | +2.74% | +3 | +1% | +1% | 0.516 | No |
541 | Lesotho | +4.22% | +2 | +1% | +2% | 0.497 | Sì |
541 | Liberia | +5.49% | +4 | +3% | +1% | 0.427 | No |
536 | Uganda | +5.49% | +4 | +2% | +3% | 0.493 | Sì |
535 | Nigeria | +5.49% | +4 | +3% | +1% | 0.527 | Sì |
533 | Iran | +2.22% | +2 | +3% | +9% | 0.774 | No |
532 | Nicaragua | +1.05% | +1 | +23% | +4% | 0.645 | No |
526 | Santa Lucia (stato) | +5.7% | +2 | +1% | +8% | 0.735 | N/A |
525 | Guatemala | +1.27% | +2 | +23% | +5% | 0.64 | Sì |
524 | Malawi | +4.22% | +2 | +1% | +2% | 0.476 | No |
523 | Angola | +3.9% | +2 | +1% | +7% | 0.533 | Sì |
514 | Honduras | +1.79% | +2 | +23% | +5% | 0.625 | No |
514 | Repubblica Ceca | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.878 | No |
504 | Estonia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.865 | No |
502 | Belgio | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.896 | Sì |
501 | Uzbekistan | +2.11% | +2 | +23% | +5% | 0.701 | No |
500 | Irlanda | +0.63% | +0 | +0% | +0% | 0.923 | Sì |
499 | Colombia | +1.05% | +1 | +23% | +4% | 0.727 | Sì |
483 | Lettonia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.83 | Sì |
480 | San Marino | +2.43% | +3 | +14% | +47% | 0.0 | No |
477 | Mozambico | +3.27% | +1 | +1% | +6% | 0.418 | Sì |
473 | Repubblica di Macedonia | +1.27% | +2 | +23% | +5% | 0.748 | No |
468 | Sri Lanka | +1.27% | +2 | +1% | +6% | 0.766 | Sì |
466 | Cambogia | +3.27% | +3 | +0% | +5% | 0.563 | Sì |
466 | Nauru | +3.59% | +3 | +24% | +6% | 0.0 | No |
465 | Portogallo | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.843 | Sì |
461 | Slovacchia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.845 | No |
461 | Palau (stato) | +1.27% | +2 | +23% | +4% | 0.788 | No |
447 | Egitto | +2.74% | +3 | +3% | +4% | 0.691 | Sì |
439 | Madagascar | +2.32% | +1 | +0% | +1% | 0.512 | No |
439 | Cuba | +1.37% | +1 | +23% | +4% | 0.775 | No |
430 | Slovenia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.89 | Sì |
429 | Zimbabwe | +4.64% | +2 | +1% | +2% | 0.516 | No |
424 | Vietnam | +3.48% | +4 | +0% | +5% | 0.683 | No |
422 | Romania | +1.05% | +0 | +0% | +0% | 0.802 | Sì |
411 | Etiopia | +1.9% | +3 | +2% | +5% | 0.448 | No |
406 | Sudan del Sud | +3.16% | +3 | +2% | +3% | 0.418 | N/A |
400 | Libia | +2.11% | +2 | +5% | +1% | 0.716 | No |
387 | Swaziland | +4.22% | +2 | +1% | +2% | 0.541 | No |
386 | Ciad | +2.53% | +2 | +3% | +1% | 0.396 | N/A |
381 | Guinea-Bissau | +5.91% | +4 | +3% | +1% | 0.0 | No |
378 | Grecia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.866 | Sì |
377 | Camerun | +1.69% | +2 | +2% | +2% | 0.518 | No |
374 | Croazia | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.827 | Sì |
373 | Albania | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.764 | Sì |
359 | Ungheria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.836 | Sì |
356 | Burundi | +2.74% | +3 | +2% | +3% | 0.404 | Sì |
350 | Pakistan | +1.05% | +1 | +1% | +6% | 0.55 | No |
344 | Yemen | +2.32% | +3 | +3% | +2% | 0.482 | No |
344 | Siria | +1.9% | +3 | +3% | +4% | 0.536 | Sì |
335 | Gibuti | +2.43% | +3 | +1% | +3% | 0.473 | Sì |
331 | Sudan | +2.32% | +3 | +3% | +2% | 0.49 | Sì |
329 | Isole Salomone | +3.16% | +3 | +1% | +2% | 0.515 | No |
324 | Iraq | +1.48% | +1 | +2% | +2% | 0.649 | No |
309 | Birmania | +2.64% | +2 | +0% | +4% | 0.556 | No |
288 | Bulgaria | +0.21% | +0 | +0% | +0% | 0.794 | No |
279 | Afghanistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.479 | No |
275 | Eritrea | +1.9% | +3 | +1% | +3% | 0.42 | No |
273 | Gabon | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.697 | Sì |
256 | Bangladesh | +1.48% | +1 | +0% | +0% | 0.579 | Sì |
252 | Kiribati | +2.74% | +1 | +0% | +1% | 0.588 | No |
233 | Repubblica Centrafricana | +1.27% | +0 | +0% | +0% | 0.352 | Sì |
230 | Tuvalu | +2.95% | +2 | +0% | +1% | 0.0 | Sì |
224 | Messico | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.762 | Sì |
210 | Palestine | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.684 | N/A |
197 | Comore | +1.9% | +1 | +0% | +1% | 0.497 | N/A |
195 | Turkmenistan | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.691 | No |
194 | Timor Est | +0.42% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
194 | Repubblica Democratica del Congo | +1.69% | +0 | +0% | +0% | 0.435 | N/A |
193 | Guinea Equatoriale | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.592 | No |
146 | Micronesia | +0.63% | +1 | +0% | +0% | 0.638 | No |
130 | Città del Vaticano | +1.16% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | Sì |
126 | São Tomé e Príncipe | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.574 | Sì |
125 | Corea del Nord | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | No |
122 | Isole Marshall | +1.05% | +1 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
97 | Repubblica del Congo | +0.0% | +0 | +0% | +0% | 0.592 | No |
89 | Somalia | +0.84% | +0 | +0% | +0% | 0.0 | N/A |
61 | Haiti | +0.95% | +0 | +0% | +0% | 0.493 | No |
Obbligo di visto per i doppi cittadini di Portogallo e Repubblica del Congo
Obbligo di visto per i cittadini di Portogallo
Confronta il passaporto dell'Portogallo con altri passaporti
Obbligo di visto per i cittadini di Repubblica del Congo
Confronta il passaporto dell'Repubblica del Congo con altri passaporti